Шиномонтаж в Екатеринбурге, цены на сегодня для легковых авто, кроссоверов и внедоожников в прайсе на сайте в районах Уктус, Щербакова, Ботаника, Базовый, Леруа Мерлен, Яблоневая, Луганская, Машинная и других ближайших улиц и районов Екатеринбурга предлагает сделать компания Шина-Стандарт. Грузовой шиномонтаж также есть
Цены на устранение сквозных пробоев и внутренних прорывов корда радиальных шин
| Автопокрышки бескамерные | Легковые автомобили до 205 мм |
Легковые автомобили 215-275 мм Малогрузовые автомобили 205-310 мм |
Грузовые автомобили 230-445 мм |
|---|---|---|---|
| Жгут 0,8 | 176 руб. | 176 руб. | - |
| Грибок D6 | 319 руб. | 407 руб. | 429 руб. |
| Грибок D8 | 352 руб. | 407 руб. | 462 руб. |
| Грибок D10 | 407 руб. | 462 руб. | 528 руб. |
| Грибок D12 | 462 руб. | 583 руб. | 693 руб. |
| Грибок D15 | 583 руб. | 693 руб. | 814 руб. |
| Пластырь УП3 | 115,5 руб. | 176 руб. | 231 руб. |
| Пластырь УП6 | 231 руб. | 297 руб. | 352 руб. |
| Автопокрышки | Легковые автомобили до 205 мм |
Легковые автомобили 215-275 мм Малогрузовые автомобили 205-310 мм |
Грузовые автомобили 230-445 мм |
|---|---|---|---|
| пластыри | холодная | холодная | холодная |
| 10R | 200 руб. | 300 руб. | 400 руб. |
| 12R | 250 руб. | 750 руб. | 750 руб. |
| 14R | 300 руб. | 750 руб. | 850 руб. |
| 20R | 350 руб. | 850 руб. | 900 руб. |
| 22R | 340 руб. | 850 руб. | 800 руб. |
| 25 R | 550 руб. | 1000 руб. | 950 руб. |
| 26R | 550 руб. | 1000 руб. | 1 100 руб. |
| 28R | - | 700 руб. | 1 200 руб. |
| 35R | 750 руб. | 1 200 руб. | 1 200 руб. |
| 40R | - | 1 300 руб. | 1 300 руб. |
| 42R | - | 1 500 руб. | 1 500 руб. |
| 44R | - | - | 1 500 руб. |
| 45R | - | - | 1 700 руб. |
| 80R/D31 | - | - | 3 500 руб. |
| Обработка герметиком места ремонта бескамерной шины | 30 руб. | 50 руб. | 50 руб. |
| Косметический ремонт одного повреждения | от 150 руб. | 350 руб. | от 700 руб. |
| Горячая вулканизация | 100 руб. | 150 руб. | 300 руб. |
| Обработка сырой резиной под горячую вулканизацию | 150 руб. | 300 руб. | 350 руб. |
| Ножка грибка (№9-12) | 100 руб. | 200 руб. | 200 руб. |
Цены на ремонтные работы
| Камеры | Легковые автомобили до 205 мм |
Легковые автомобили 215-275 мм Малогрузовые автомобили 205-310 мм |
Грузовые автомобили 230-445 мм |
|---|---|---|---|
| Заплата № 0 | - | - | - |
| Заплата № 1 | - | - | - |
| Заплата № 2 | - | - | - |
| Заплата № 3 | 80 руб. | 150 руб. | 150 руб. |
| Заплата № 4 | - | - | - |
| Заплата № 5 | - | - | - |
| Заплата № 6 | 165 руб. | 180 руб. | 180 руб. |
| Заплата № 7 | 165 руб. | 200 руб. | 200 руб. |
| Вулканизация | 220 руб. | 220 руб. | 220 руб. |
Цены на шиномонтаж легковых шин
| Наименование услуги | R12, R13, R14 | R15 | R16 | ДЖИП, УАЗ, R15, R16 | ДЖИП, R17, R18 | R19, R20 | R21-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разбортовка | 60 руб./колесо | 70 руб./колесо | 80 руб./колесо | 100 руб./колесо | 110 руб./колесо | 160 руб./колесо | 200 руб./колесо |
| Забортовка | 60 руб./колесо | 70 руб./колесо | 80 руб./колесо | 100 руб./колесо | 110 руб./колесо | 160 руб./колесо | 200 руб./колесо |
| Балансировка | 60 руб./колесо | 70 руб./колесо | 80 руб./колесо | 100 руб./колесо | 110 руб./колесо | 160 руб./колесо | 200 руб./колесо |
| Снятие, установка | 60 руб./колесо | 70 руб./колесо | 80 руб./колесо | 100 руб./колесо | 110 руб./колесо | 160 руб./колесо | 200 руб./колесо |
| Мойка колеса | 35 руб./колесо | 40 руб./колесо | 40 руб./колесо | 50 руб./колесо | 100 руб./колесо | 100 руб./колесо | 50 руб./колесо |
| Подкачка шин | 25 руб./колесо | 25 руб./колесо | 25 руб./колесо | 30 руб./колесо | 30 руб./колесо | 30 руб./колесо | 30 руб./колесо |
Цены на расходные материалы
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Грузик балансировочный для литых дисков | 1 руб./грамм |
| Грузик балансировочный для стальных дисков | 1 руб./грамм |
| Грузик балансировочный самоклеющийся | 1 руб./грамм |
| Вентиль простой для бескамерных шин | 50 руб./шт. |
| Пакет для колес | 50 руб./шт. |
Цены на пластыри TECH
| Пластыри TECH | Легковые автомобили до 205 мм |
Легковые автомобили 215-275 мм Малогрузовые автомобили 205-310 мм |
Грузовые автомобили 230-445 мм |
|---|---|---|---|
| СТ-12 | 550 руб. | 650 руб. | 750 руб. |
| СТ-14 | 500 руб. | 700 руб. | 800 руб. |
| СТ-20 | 600 руб. | 800 руб. | 900 руб. |
| СТ-22 | 700 руб. | 900 руб. | 1 100 руб. |
| СТ-33 | - | 1 100 руб. | 1 200 руб. |
| СТ-37 | - | 1 700 руб. | 1 850 руб. |
| СТ-40 | - | 1 700 руб. | 1 900 руб. |
| СТ-42 | - | 1 850 руб. | 1 950 руб. |
| СТ-44 | - | 1 600 руб. | 1 700 руб. |
| СТ-80 | - | - | 2 200 руб. |
| СТ-82 | - | - | 2 500 руб. |
| СТ-84 | - | - | 2 800 руб. |
| СТ-86 | - | - | 3 600 руб. |
Прайс-лист

